| Tanggal | Nominal Masuk | Pekerjaan | Upah |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | Rp1.000.000 | Pagar | Rp1.894.500 |
| 22/10/2025 | Rp200.000 | servis & Dinding | Rp1.947.000 |
| 23/10/2025 | Rp700.000 | Kolam | Rp3.027.000 |
| 30/10/2025 | Rp2.000.000 | Gazebo 4 | Rp2.630.000 |
| 05/12/2025 | Rp2.000.000 | Plester Aci Sulanyah | Rp2.254.000 |
| 11/11/2025 | Rp500.000 | Pasang kabel dapur | Rp360.000 |
| 13/11/2025 | Rp500.000 | gasebo 2, bawa besi | Rp1.260.000 |
| 15/11/2025 | Rp1.000.000 | pasang rel pintu | Rp280.000 |
| 17/11/2025 | Rp1.000.000 | ||
| 26/11/2025 | Rp2.000.000 | ||
| 28/11/2025 | Rp500.000 | ||
| 06/12/2025 | Rp500.000 | ||
| 14/12/2025 | Rp500.000 | ||
| 19/12/2025 | Rp200.000 | ||
| Total Kerja | Rp13.652.500 | ||
| Total Masuk | Rp12.600.000 | ||
| Sisa | Rp1.052.500 | ||
Invoice w-4073

Komentar
Wirama